ジャンク買取専門.comでは、壊れた時計、iPhone、Mac、ゲーム機などの買取を行っています。お気軽にお問い合わせ下さい。

営業時間 10:00~19:00 定休日/日曜日 090-6219-1244
無料カンタン! オンライン査定 買取査定フォーム

ホーム > iPad買取商品

時計

時計

iPhone

iPhone

iPad

iPad

Mac

Mac

オーディオ

オーディオ

ゲーム機

ゲーム機

カメラ

カメラ

楽器

楽器

壊れたiPad買取価格一覧

壊れたiPad
買取価格表
ipad
商品状態にもよって異なりますが、上限買取価格は以下の通りとなります。
iPad
商品名年式ディスプレイサイズ容量状態上限買取価格
iPad 2020 128GB ¥4,500
iPad 2020 128GB 水没 ¥1,800
iPad 2020 32GB ¥3,000
iPad 2020 32GB 水没 ¥1,200
iPad 2019 128GB ¥2,000
iPad 2019 128GB 水没 ¥0
iPad 2019 32GB ¥1,000
iPad 2019 32GB 水没 ¥0
iPad 2018 128GB ¥0
iPad 2018 128GB 水没 ¥0
iPad 2018 32GB ¥0
iPad 2018 32GB 水没 ¥0
iPad 2017 128GB ¥0
iPad 2017 128GB 水没 ¥0
iPad 2017 32GB ¥0
iPad 2017 32GB 水没 ¥0
iPad Air
商品名年式ディスプレイサイズ容量状態上限買取価格
iPadAir 4 2020 256GB ¥8,000
iPadAir 4 2020 256GB 水没 ¥2,600
iPadAir 4 2020 64GB ¥6,000
iPadAir 4 2020 64GB 水没 ¥2,400
iPadAir 3 2019 256GB ¥4,000
iPadAir 3 2019 256GB 水没 ¥0
iPadAir 3 2019 64GB ¥2,000
iPadAir 3 2019 64GB 水没 ¥0
iPadAir 2 2014 128GB ¥0
iPadAir 2 2014 128GB 水没 ¥0
iPadAir 2 2014 64GB ¥0
iPadAir 2 2014 64GB 水没 ¥0
iPadAir 2 2014 32GB ¥0
iPadAir 2 2014 32GB 水没 ¥0
iPadAir 2013 128GB ¥0
iPadAir 2013 128GB 水没 ¥0
iPadAir 2013 64GB ¥0
iPadAir 2013 64GB 水没 ¥0
iPadAir 2013 32GB ¥0
iPadAir 2013 32GB 水没 ¥0
iPadAir 2013 16GB ¥0
iPadAir 2013 16GB 水没 ¥0
iPad mini
商品名年式ディスプレイサイズ容量状態上限買取価格
iPadmimi 5 2019 256GB ¥1,500
iPadmimi 5 2019 256GB 水没 ¥0
iPadmimi 5 2019 64GB ¥500
iPadmimi 5 2019 64GB 水没 ¥0
iPadmimi 4 2015 128GB ¥0
iPadmimi 4 2015 128GB 水没 ¥0
iPadmimi 4 2015 64GB ¥0
iPadmimi 4 2015 64GB 水没 ¥0
iPadmimi 4 2015 32GB ¥0
iPadmimi 4 2015 32GB 水没 ¥0
iPadmimi 4 2015 16GB ¥0
iPadmimi 4 2015 16GB 水没 ¥0
iPadmimi 3 2014 128GB ¥0
iPadmimi 3 2014 128GB 水没 ¥0
iPadmimi 3 2014 64GB ¥0
iPadmimi 3 2014 64GB 水没 ¥0
iPadmimi 3 2014 16GB ¥0
iPadmimi 3 2014 16GB 水没 ¥0
iPad Pro
商品名年式ディスプレイサイズ容量状態上限買取価格
iPad Pro 2020 12.9inch 1TB ¥15,000
iPad Pro 2020 12.9inch 1TB 水没 ¥6,000
iPad Pro 2020 12.9inch 512GB ¥12,000
iPad Pro 2020 12.9inch 512GB 水没 ¥4,800
iPad Pro 2020 12.9inch 256GB ¥9,000
iPad Pro 2020 12.9inch 256GB 水没 ¥3,600
iPad Pro 2020 12.9inch 128GB ¥6,000
iPad Pro 2020 12.9inch 128GB 水没 ¥2,400
iPad Pro 2020 11inch 1TB ¥14,200
iPad Pro 2020 11inch 1TB 水没 ¥5,700
iPad Pro 2020 11inch 512GB ¥11,200
iPad Pro 2020 11inch 512GB 水没 ¥4,500
iPad Pro 2020 11inch 256GB ¥8,200
iPad Pro 2020 11inch 256GB 水没 ¥3,300
iPad Pro 2020 11inch 128GB ¥5,200
iPad Pro 2020 11inch 128GB 水没 ¥2,100
iPad Pro 2018 12.9inch 1TB ¥15,000
iPad Pro 2018 12.9inch 1TB 水没 ¥7,500
iPad Pro 2018 12.9inch 512GB ¥9,000
iPad Pro 2018 12.9inch 512GB 水没 ¥3,600
iPad Pro 2018 12.9inch 256GB ¥6,000
iPad Pro 2018 12.9inch 256GB 水没 ¥2,400
iPad Pro 2018 12.9inch 64GB ¥4,500
iPad Pro 2018 12.9inch 64GB 水没 ¥1,800
iPad Pro 2018 11inch 1TB ¥11,200
iPad Pro 2018 11inch 1TB 水没 ¥4,500
iPad Pro 2018 11inch 512GB ¥8,200
iPad Pro 2018 11inch 512GB 水没 ¥3,300
iPad Pro 2018 11inch 256GB ¥5,200
iPad Pro 2018 11inch 256GB 水没 ¥2,100
iPad Pro 2018 11inch 64GB ¥3,700
iPad Pro 2018 11inch 64GB 水没 ¥1,500
iPad Pro 2017 12.9inch 512GB ¥6,000
iPad Pro 2017 12.9inch 512GB 水没 ¥1,600
iPad Pro 2017 12.9inch 256GB ¥4,000
iPad Pro 2017 12.9inch 256GB 水没 ¥400
iPad Pro 2017 12.9inch 64GB ¥2,500
iPad Pro 2017 12.9inch 64GB 水没 ¥0
iPad Pro 2017 10.5inch 512GB ¥5,500
iPad Pro 2017 10.5inch 512GB 水没 ¥1,000
iPad Pro 2017 10.5inch 256GB ¥4,000
iPad Pro 2017 10.5inch 256GB 水没 ¥400
iPad Pro 2017 10.5inch 64GB ¥2,500
iPad Pro 2017 10.5inch 64GB 水没 ¥0
iPad Pro 2016 12.9inch 256GB ¥0
iPad Pro 2016 12.9inch 256GB 水没 ¥0
iPad Pro 2016 12.9inch 128GB ¥0
iPad Pro 2016 12.9inch 128GB 水没 ¥0
iPad Pro 2016 12.9inch 32GB ¥0
iPad Pro 2016 12.9inch 32GB 水没 ¥0
iPad Pro 2016 9.7inch 256GB ¥0
iPad Pro 2016 9.7inch 256GB 水没 ¥0
iPad Pro 2016 9.7inch 128GB ¥0
iPad Pro 2016 9.7inch 128GB 水没 ¥0
iPad Pro 2016 9.7inch 32GB ¥0
iPad Pro 2016 9.7inch 32GB 水没 ¥0
iPad Pro 2015 12.9inch 128GB ¥0
iPad Pro 2015 12.9inch 128GB 水没 ¥0
iPad Pro 2015 12.9inch 32GB ¥0
iPad Pro 2015 12.9inch 32GB 水没 ¥0

買取申し込みはこちら

買取査定フォーム

時計

時計

iPhone

iPhone

iPad

iPad

Mac

Mac

オーディオ

オーディオ

ゲーム機

ゲーム機

カメラ

カメラ

楽器

楽器